- ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî Á÷°Å·¡Çü
- ÀÏ¹Ý ÀÌ»ç¾÷ü
30cbm±âÁØ ÇÁ·£Â÷ÀÌÁî Á÷°Å·¡Çü : ÀÏ¹Ý ÀÌ»ç¾÷ü ÀÌ»ç¿ø°¡
(Á÷Á¢ºñ,°£Á¢ºñ µî Æ÷ÇÔ)
| ºÐ·ù | »ó¼¼³»¿ª | |
|---|---|---|
| Á÷Á¢ ÀΰǺñ | 52% | |
| 42% | ||
| °ü¸®ÀÚ ÀΰǺñ | 0% | |
| 15% | ||
| ±³À°ºñ | 2% | |
| 1% | ||
| »ç¹«½Ç ¿î¿µºñ | 1% | |
| 4% | ||
| °£Á¢ ÀΰǺñ | 9% | |
| 8% | ||
| ¼ö¼ö·á | 2% | |
| 2% | ||
| ½ÄÀ½·áºñ | 4% | |
| 4% | ||
| ÀÌÀÍ | 4% | |
| 4% | ||
| ºÎ°¡¼¼ | 9% | |
| 9% | ||
| °¡¸Íºñ¿ë | 4% | |
| 1% | ||
| È«º¸ºñ¿ë | 0% | |
| 1% | ||
| °ßÀûºñ¿ë | 5% | |
| 4% | ||
| ÀÚÀçºñ¿ë | 3% | |
| 2% | ||
| Â÷·® À¯Áöºñ¿ë | 5% | |
| 4% |
2026³â 3¿ùÀÇ °í°´¸¸Á·¼ö»óÆÀ
2026³â 3¿ù ÆÀ½ÇÀûº¸°í¼Áß °æÀΰæÀÎ203ÆÀ - ½Ç½Ã°£À¸·Î ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
| ±¸ºÐ | ÀÛ¾÷°Ç¼ö | ¸ÅÃâ | ¸ÅÀÔ | ¿î¼Û¼öÀÔ |
|---|---|---|---|---|
| 3¿ù ÆÀ½ÇÀû | 25°Ç | 74,985,000 | 880,000 | 74,105,000 |
| 1ÀÏ Æò±Õ½ÇÀû | 2,499,500 | 29,333 | 2,470,167 | |
| 1ÀÎ´ç ¿ùÆò±Õ | 24,995,000 | 293,333 | 24,701,667 | |
| 1Àδç ÀÏÆò±Õ | 833,167 | 9,778 | 823,389 |



