¹æ¹®°ßÀû º¯°æ/Ãë¼Ò½Åû

°Ë»ö

°Ô½ÃÆÇ ¿î¿µ¿øÄ¢
ŸÀÎÀÇ ¸í¿¹¸¦ ÈѼÕÇϰųª °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ À¯ÃâÇÏ´Â µî ¹ý·ü¿¡ À§¹ÝµÇ´Â ±ÛÀº °Ô½ÃÆÇ¿¡ µî·ÏÇÒ ¼ö ¾øÀ¸¸ç, µî·Ï½Ã °Ô½Ã¹°¿¡ ´ëÇÑ ¹ÎÇü»ç»óÀÇ Ã¥ÀÓÀº µî·ÏÀÚ¿¡°Ô ÀÖ½À´Ï´Ù.

°Ô½ÃÆÇ¿¡ ÀûÇÕÇÏÁö ¾ÊÀº °Ô½Ã¹°¿¡ ´ëÇØ¼­´Â ¿î¿µÀÚ¿¡ ÀÇÇØ »èÁ¦µÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, °í°´¼¾ÅÍÀÇ ÇØ´ç ¸Þ´ºÀÎ °í°´¹®ÀÇ(°è¾à¿©ºÎ ¹®ÀÇ, ¹æ¹®°ßÀû º¯°æ/Ãë¼Ò, Çö±Ý¿µ¼öÁõ ¹®ÀÇ, ±âŸ °í°´¹®ÀÇ), °í°´Æò°¡(ĪÂùÇϱâ, ²ÙÁßÇϱâ), A/S(A/S ½Åû), ¿¹½º2404¿¡ ¹Ù¶õ´Ù¿¡ °¢°¢ ÀûÇÕÇÏ°Ô µî·ÏÇÏ¿© Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
°Ô½ÃÆÇ ¸®½ºÆ®
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
886 ¹æ¹®°ßÀû Á¢¼ö Ãë¼ÒÇØÁÖ¼¼¿ä. (1) ±è¼º¹Î 2025-12-03 89
885 ¹æ¹®°ßÀû Ãë¼ÒÇØÁÖ¼¼¿ä (1) ÀÌÀ¯¸² 2025-12-03 104
884 °ßÀû½Åû Ãë¼ÒÇØÁÖ¼¼¿ä (1) ÀÓÇöÁ¤ 2025-10-24 435
883 °ßÀûÃë¼Ò (1) Á¤Á¤Çý 2025-08-16 459
882 °ßÀû Ãë¼Ò ½Åû (1) ¹ÚÈñÀç 2025-08-10 459
881 ¹æ¹®°ßÀû Ãë¼Ò (1) ÃÖ¼³Èñ 2025-07-01 523
880 ¹æ¹®°ßÀû½Åû Ãë¼ÒºÎʵå·Á¿ä (1) ±è¼ö°æ 2025-06-17 521
879 ¹æ¹® °ßÀû Ãë¼Ò ¿äûµå¸³´Ï´Ù (1) Á¶°­Èñ 2025-04-03 4340
878 ¹æ¹® °ßÀû º¯°æ ¹®ÀÇ (1) ±è¼Ò¼± 2025-02-14 3433
877 ¹æ¹® °ßÀû Ãë¼Ò¿äû µå¸³´Ï´Ù (1) ³ëÅÂÈ£ 2024-09-05 5569
876 ¹æ¹®°ßÀûÃë¼Ò (1) ÀÌÈñÅ 2024-08-26 5573
875 °ßÀû¹æ¹®¿äû (1) ±èÀºÁ¤ 2023-12-06 6293
874 °ßÀûÀÇ·Ú Çߴµ¥ ¿¬¶ôÀÌ ¾È¿À³×¿ä? (1) ¹ÚÇý¹Ì 2023-11-29 6288
873 °ßÀû Àç¿äû ¹®ÀÇ µå¸³´Ï´Ù. (1) À±Áö¿µ 2023-08-14 6286
872 ÀÌ»ç °ßÀû Ãë¼Ò ¿øÇÕ´Ï´Ù. (1) À̼öÁ¤ 2023-07-03 6590
871 ¹æ¹®°ßÀû ³¯Â¥ º¯°æ ÀÇ·ÚÇÕ´Ï´Ù (1) ÆíÇöÀå 2023-06-25 6288
870 ½ÅûÇß´ø ¸í¿¹ÀÇÀü´çÆÀ ÀÀ´ë°¡ ¸Å¿ì ºÒ¸¸Á·½º·¯¿ö ¹æ¹®°ßÀû Ãë¼Ò ÇÕ´Ï´Ù. (1) ±è´ë¿ø 2023-05-21 6300
869 2404 ¹æ¹®°ßÀû Ãë¼Ò Èñ¸ÁÇÕ´Ï´Ù. (1) ½Å¼÷È­ 2023-03-14 6555
868 °ßÀû ³»¿ª Ãë¼Ò ¿äû (1) ÀÌÈ­Á¤ 2022-12-04 7377
867 ¹æ¹®°ßÀûÃë¼Ò (1) ÀÌÁøÈ­ 2022-11-24 7309

[ÀÌÀü10°³] ¢¸ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢º [´ÙÀ½10°³]

  • °í°´»ó´ãÀüÈ­
  • 1577-2404
  • À̸§ ¿¬¶ôó ÀÌ»çÀÏ
  • °³ÀÎÁ¤º¸Ã³¸®¹æÄ§ µ¿ÀÇ