À̿뵿±âÅë°è
| ºÐ·ù | ½Åû°Ç¼ö | |
|---|---|---|
| ÀÎÅͳÝ(¸ð¹ÙÀÏ) | (10.52%) | |
| ÀÎÅÍ³Ý | (40.39%) | |
| °í°´(Áö¸í¿À´õ) | (23.7%) | |
| ÀçÀÌ¿ë | (10.32%) | |
| °í°´¼Ò°³ | (8.96%) | |
| ÀÌ»çÂ÷·®,ÇöÀå | (1.3%) | |
| È£Æ÷±â | (0%) | |
| TV | (0%) | |
| ±âŸ | (4.03%) | |
| ºÎµ¿»êÁß°³¼Ò | (0%) | |
| KGBÀÌ¿ë | (0.65%) | |
| ¶óµð¿À | (0%) | |
| ½Å¹®,ÀâÁö,»ýȰÁ¤º¸Áö | (0%) | |
| ĪÂùÃ¥ | (0.13%) | |
| KT | (0%) | |
| ½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ | (0%) | |
| À̻翵¾÷»ç¿ø | (0%) |





