À̿뵿±âÅë°è
| ºÐ·ù | ½Åû°Ç¼ö | |
|---|---|---|
| ÀÎÅͳÝ(¸ð¹ÙÀÏ) | (10.55%) | |
| ÀÎÅÍ³Ý | (40.29%) | |
| °í°´(Áö¸í¿À´õ) | (24.96%) | |
| ÀçÀÌ¿ë | (9.71%) | |
| °í°´¼Ò°³ | (7.81%) | |
| ÀÌ»çÂ÷·®,ÇöÀå | (1.52%) | |
| È£Æ÷±â | (0%) | |
| TV | (0%) | |
| ±âŸ | (4.25%) | |
| ºÎµ¿»êÁß°³¼Ò | (0.08%) | |
| KGBÀÌ¿ë | (0.68%) | |
| ¶óµð¿À | (0%) | |
| ½Å¹®,ÀâÁö,»ýȰÁ¤º¸Áö | (0%) | |
| ĪÂùÃ¥ | (0.08%) | |
| KT | (0.08%) | |
| ½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ | (0%) | |
| À̻翵¾÷»ç¿ø | (0%) |





