À̿뵿±âÅë°è
| ºÐ·ù | ½Åû°Ç¼ö | |
|---|---|---|
| ÀÎÅͳÝ(¸ð¹ÙÀÏ) | (9.86%) | |
| ÀÎÅÍ³Ý | (44.22%) | |
| °í°´(Áö¸í¿À´õ) | (21.42%) | |
| ÀçÀÌ¿ë | (8.67%) | |
| °í°´¼Ò°³ | (8.92%) | |
| ÀÌ»çÂ÷·®,ÇöÀå | (2.14%) | |
| È£Æ÷±â | (0%) | |
| TV | (0%) | |
| ±âŸ | (4.33%) | |
| ºÎµ¿»êÁß°³¼Ò | (0.19%) | |
| KGBÀÌ¿ë | (0.19%) | |
| ¶óµð¿À | (0.06%) | |
| ½Å¹®,ÀâÁö,»ýȰÁ¤º¸Áö | (0%) | |
| ĪÂùÃ¥ | (0%) | |
| KT | (0%) | |
| ½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ | (0%) | |
| À̻翵¾÷»ç¿ø | (0%) |





