ÀÌ»çÀÏÁ¤¾È³»
ÀÌ»ç´Â ÇÑÁý¾ÈÀÇ ´ë»çÀÔ´Ï´Ù.
¿¹½º2404°¡ Á¦°øÇص帮´Â ÀÏÁ¤º° üũ¸®½ºÆ®¸¦ ÀμâÇϼż ÀÌ»çÀÇ Àüü °úÁ¤¿¡¼ Çϳª¶óµµ ¼ÒȦÇÔ ¾øÀÌ ¹° È帣µí ÀÌ»çÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
¿¹½º2404 ÀÏÁ¤º° üũ¸®½ºÆ®(ÀμâÈÄ Ã¼Å©ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù)
| ÀÏÁ¤ | ÁغñÇØ¾ßÇÒ ÀÏ | °üÇÒ±â°ü | üũ | |
|---|---|---|---|---|
| ÀÌ»çÀÏÈ®Á¤ | ºÒÇÊ¿äÇÑ ¹°Ç°Á¤¸® | |||
| ÀÌ»ç¾÷ü ¼±Á¤ ÈÄ ÀÌ»çȹ°¿î¼Û°è¾à ü°á | ÀÌ»ç´ëÇà¾÷ü | |||
| ÀÌ»çÇÒ Áý ´ä»ç(ÀÌ»çÂ÷·® ¹× »ç´Ù¸®Â÷ ÁøÀÔ °¡´É¿©ºÎ), ¼ö¸®ÀÇ·Ú | ||||
| Ä£Áö, Ä£±¸¿¡°Ô ÀÌ»çÅ뺸 | ||||
| ÀÌ»ç´çÀÏ À¯¾Æ³ª ȯÀÚ ¸Ã±æ °÷ ¾Ë¾Æº¸±â | º´¿ø, Ä£Áö | |||
| ÁÖÅÃÀÓ´ëÂ÷°è¾à ¿Ü ÀÎÅÍ³Ý µî±â¼Ò(www.iros.go.kr)¿Â¶óÀÎ È®Á¤ÀÏÀÚ | ¿Â¶óÀÎ µî±â¼Ò | |||
| ³ÃÀå°í ¹°Ç° ÁÙ¿©³ª°¡±â(½Ä·áǰ À庸±â ÃÖ¼ÒÈ) | ||||
| ÀÌ»çÇϱâ 2ÁÖÀÏÀü |
ÀüÇмö¼Ó | Çб³ | ||
| ÀÌ»çÇÒ ÁýÀÇ ¹èÄ¡µµ ±¸»ó | ||||
| ³ÃÀ幰ǰ ÁÙ¿©³ª°¡±â | ||||
| ºÒÇÊ¿äÇÑ °¡±¸/°¡Àü Á¤¸® ¹× Æó±â¹°½ºÆ¼Ä¿±¸ÀÔ | ÀÚÄ¡¼¾ÅÍ | |||
| ÀÌ»çÇϱâ 1ÁÖÀÏÀü |
¿ìÆí¹°¹è´Þ ÀÌÀü ½Å°í | ¿ìü±¹ | ||
| ÁýÀüÈ, ÀÎÅͳÝ, À¯¼±¹æ¼Û, À§¼º¹æ¼Û ÀÌÀü ¶Ç´Â ÇØÁö½Åû | ¹æ¼Û, Åë½Åȸ»ç | |||
| ÀºÇà, ½Å¿ëÄ«µåÁÖ¼Ò º¯°æ | ÀºÇà, Ä«µåȸ»ç | |||
| ¹è´ÞÁßÁö¿¬¶ô(½Å¹®, ÀâÁö, ¿ìÀ¯ µî) | ÇØ´ç¿µ¾÷¼Ò | |||
| ¼¼Å¹¼Ò¿¡ ¸Ã±ä ¼¼Å¹¹° È®ÀÎ | ¼¼Å¹¼Ò | |||
| ¿¤¸®º£ÀÌÅÍ ¿¹¾à(»ç´Ù¸®Â÷ ¹Ì»ç¿ë½Ã) | °ü¸®¼Ò | |||
| ¾îÇ×, ¼öÁ·°ü ó¸® | ±¸ÀÔó | |||
| ÀÌ»çÇϱâ 2~4ÀÏÀü |
³ÃÀå°íÀÇ À½½Ä¹° ÃÖ¼ÒÈ(°¡Á· °Ç°À» À§ÇØ) | |||
| ÀÌ»çÇÒ Áý û¼Ò, ÆÄ¼Õ¿©ºÎ È®ÀÎ | ||||
| ÀÌ»ç´çÀÏ »ç¿ëÇÒ ¹°°Ç¸¸ º°µµ Æ÷Àå | ||||
| ÁÖº¯ ÆíÀǽü³ ÀüȹøÈ£ ¹× ÁýÀÇ Âü°í»çÇ× ÀüÀÔÀÚ¿¡°Ô ÀüÇØÁÖ±â | ||||
| µµ½Ã°¡½º(°¡½º·»Áö)ºÐ¸®/¼³Ä¡¿¹¾à | µµ½Ã°¡½º¾÷ü | |||
| °¡ÀüÁ¦Ç° A/S¼¾ÅÍ¿¬¶ô(ÀüÀÚÁ¦Ç° ºÐ¸®) | ¾÷ü | |||
| ¼ö³³ À§Ä¡ ¹× »óÅ ȮÀÎ Á¤¸®(Æ÷ÀåÀÌ»ç´Â ¼ö³³µÈ ¿ø·¡»óÅ·ΠµµÂøÁö¿¡ Á¤¸®Çϱ⠶§¹®ÀÓ) | ||||
| ÀÌ»çÀü³¯ | ³ÃÀå°í, ¼¼Å¹±âÀÇ ¹° »©±â | |||
| ÀÌ»ç´çÀÏ ½Ä»ç, °£½Ä Áغñ(°í°´¿ë) | ||||
| °í°¡ ±ÍÁßǰ º°µµº¸°ü ¹× À§Çè¹° ó¸® | ||||
| ÀÔÁÖ¾ÆÆÄÆ®´Â ÀÔÁÖÁõ ¹ß±Þ(1ÀÏ ÀÌÀü) | ¾ÆÆÄÆ®°ü¸®½Ç | |||
| ¾²·¹±âºÀÅõÁغñ(Ãâ¹ßÁöÆ÷Àå ÈÄ ¾²·¹±âÁ¤¸®, 50L 1~2Àå) | ||||
| ÀÌ »ç ÇÏ ´Â ³¯ |
Ãâ¹ßÁö | ½Åº¯¿ëǰ ÀçÁ¡°Ë | ||
| ¾ÆÆÄÆ® °ü¸®ºñ ÁöºÒ | ¾ÆÆÄÆ®°ü¸®½Ç | |||
| Áý ¾ÈÆÆÀÇ Ã»¼Ò¿Í Á¡°Ë(´©¶ôȹ° ¿©ºÎ ÀÌ»çÆÀ°ú ÇÕµ¿Á¡°Ë) | ||||
| Áü ¿î¹Ý½Ã ÀÔȸ(ÀÌ»ñÁüÀÇ È®ÀÎ) | ||||
| °¡½º, Àü±â, ¼öµµ¿ä±ÝÀÇ °Ëħ ¹× Á¤»ê, ¸¶°³¿Í ½ºÀ§Ä¡ È®ÀÎ | ||||
| ÁýÀÇ ¹®´Ü¼Ó ¹× ¿¼è ¹Ý³³ | ||||
| ÀÌ¿ô¿¡°Ô ÀÛº°Àλç | ||||
| µµÂøÁö | ¾²·¹±âºÀÅõÁغñ(µµÂøÁö Á¤¸® ÈÄ ¾²·¹±âÁ¤¸®, 50L 1~2Àå) | |||
| Àü±â, °¡½º, ¼öµµÁ¡°Ë(Á¤¼ö±â¼³Ä¡)»ç¿ë·®È®ÀÎ(ÀüÁÖÀÎ) | ¾ÆÆÄÆ®°ü¸®½Ç,ÇØ´ç¾÷ü | |||
| ÀüȰ³Åë | Àüȱ¹ | |||
| ÀÌ»ñÁü È®ÀÎ ¹× Á¤¸® Á¤µ· ¸¶¹«¸® È®ÀÎ | ||||
| ÀÌ»ç¿ä±Ý Á¤»ê | ÀÌ»ç´ëÇà¾÷ü | |||
| ÀüÇмö¼Ó, ÀüÀÔ¼ö¼Ó(ÀÌ»ç ÈÄ 14ÀÏÀ̳» ½Å°í, ÀüÀÔ ½Å°í ½Ã º°µµ ÀÚµ¿Â÷ µî·Ïº¯°æ ½Å°í ºÒ¿ä) ¹× ÀÓ´ëÂ÷°è¾à¼ È®Á¤ÀÏÀÚ | Çб³, ÀÚÄ¡¼¾ÅÍ, µî±â¼Ò | |||
| ¡Ø Àá±ñ! ³ÃÀå¿ëǰÀº ¿î¹Ý Áß ÇØµ¿ ¹× º¯Áú À§ÇèÀÌ ÀÖÀ¸´Ï ÀÌ»çÀÏ È®Á¤½Ã ºÎÅÍ´Â ³ÃÀå¿ëǰÀ» ÃÖ´ëÇÑ ÁÙ¿©ÁÖ¼¼¿ä. | ||||



